![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
بيانات التطبيق
التعريف | المعلمة |
الطابع اللوني | 021 برتقالي |
مقاومة الحرارة (درجة مئوية) | 260 درجة مئوية |
مقاومة الضوء . مقاومة الضوء | درجة 6 |
مقاومة الانتقال | درجة 6 |
التطبيق | بوليإيثيلين ، بوليبروبيلين ، الصب الإلغاء، الخرق السلكي، الأوراق الصلبة، الأنابيب |
جميع الحقوق محفوظة لشركة نينغبو دينغنوو لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة. لا يجوز لأي وحدة أو فرد إعادة طباعة أو استخدام النص بدون إذن. | |